Lesdata zomertraining 2012

Dag ↓ / Maand→ april 2012 mei 2012 juni 2012 juli 2012augustus 2012september 2012oktober 2012
maandag 2,16,23 7,14,21 4,11,18,25 2,2,9 13,20,27 3,10,17,24 1,8
dinsdag 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3,3,10 14,21,28 4,11,18,25
2,9
woensdag 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,4,11 15, 22,29  5,12,19,26 3,10
donderdag 5,12,19,26 3,10,24,31 7,14,21,28 5,5,12 16,23,30 6,13.20,27 4,11
vrijdag 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,6,13 17,24,31 7,14,21,28 5,12
zaterdag 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,7,14 18,25 1,8,15,22,29 6,13

-Onderstreepte data zijn inhaaldagen.

-Zwart is voor normale trainingsweek voor beide districten, rood betreft Zuid Nederland, blauw betreft Midden Nederland (dit omdat de zomervakantie een week verschilt).

-De data is nog onder voorbehoud.

-in week 43 word begonnen met de wintertraining. Dit is de week van 22 oktober 2012.

 

Lesdata wintertraining 2011/2012

 

Dag ↓ / Maand→okt.2011nov.2011dec.2011jan.2012febr.2012mar.2012
maandag 24,31 7,14,21,28 5,12,19 9,16,23,30

6,13,20,27

5,12, 19, 26
dinsdag 25 1,8,15,22,29 6,13,20 10,17,24,31 7,14,21,28 6,13, 20, 27
woensdag 26 2,9,16,23,30 7,14,21 11,18,25 1,8,15,22,29  7,14, 21, 28
donderdag 27 3,10,17,24 1,8,15,22 12,19,26 2,9,16,23 1,8,15, 22, 29
vrijdag 28 4, 11,18,25 2,9,16,23 13,20,27 3.10,17,24 2,9,16, 23, 30
zaterdag 29 5,12,19,26 3,10,17,24 14,21,28 4,11,18,25 3,10,17, 24, 31

-Onderstreepte data zijn inhaaldagen.

-De data is nog onder voorbehoud.


Copyright © 2012 Tennisschool V & P